trực tiếp bóng đá công bố điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn
Nhập khẩu ngô trực tiếp bóng đá u23 2024 tăng cả về lượng và kim ngạch Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu ngô các loại trong trực tiếp bóng đá u23 2024 đạt gần 12,52 triệu tấn, trị giá trên 3,04 tỷ USD, giá trung bình 242,94 USD/tấn, tăng 28,9% về lượng, tăng 6,07% kim ngạch nhưng giảm 17,7% về giá so với trực tiếp bóng đá u23 2023. 11:05 | 22/01/2025
Bảng giá nông sản thế giới hôm nay 22/1/2025 Hôm nay 22/1/2025, giá các mặt hàng nông sản giao dịch trên sàn thương mại có diễn biến so với phiên trước, tuần trước, tháng trước và trực tiếp bóng đá u23 trước như sau: 08:14 | 22/01/2025
Bảng giá nông sản thế giới hôm nay 13/1/2025 Hôm nay 13/1/2025, giá các mặt hàng nông sản giao dịch trên sàn thương mại có diễn biến so với phiên trước, tuần trước, tháng trước và trực tiếp bóng đá u23 trước như sau: 10:23 | 13/01/2025
Thị trường thức ăn chăn nuôi thế giới và tác động tới thị trường Việt Nam trực tiếp bóng đá u23 2024, dự báo trực tiếp bóng đá u23 2025 trực tiếp bóng đá u23 2024, giá thức ăn chăn nuôi (TĂCN) thế giới giảm so với trực tiếp bóng đá u23 2023 do giá nguyên liệu để sản xuất TĂCN như ngô, đậu tương, lúa mì giảm nhờ nguồn cung dồi dào tại các nước Nam Mỹ. 16:24 | 02/01/2025
Xuất khẩu thức ăn gia súc sang các thị trường 11 tháng đầu trực tiếp bóng đá u23 2024 Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 11 tháng đầu trực tiếp bóng đá u23 2024, xuất khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu đạt trên 941,93 triệu USD, giảm 15,2% so với 11 tháng đầu trực tiếp bóng đá u23 2023 16:16 | 26/12/2024
Khối lượng lúa mì nhập khẩu 11 tháng đầu trực tiếp bóng đá u23 2024 tăng 34,8% 11 tháng đầu trực tiếp bóng đá u23 2024 lượng lúa mì nhập khẩu của cả nước đạt trên 5,37 triệu tấn, tương đương gần 1,48 tỷ USD, tăng 34,8% về khối lượng, tăng 8,3% về kim ngạch so với 11 tháng đầu trực tiếp bóng đá u23 2023. 09:41 | 16/12/2024
Lượng ngô nhập khẩu 11 tháng trực tiếp bóng đá u23 2024 tăng gần 33% Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu ngô các loại trong 11 tháng đầu trực tiếp bóng đá u23 2024 đạt trên 11,11 triệu tấn, trị giá gần 2,7 tỷ USD, giá trung bình 242,7 USD/tấn, tăng 32,9% về lượng, tăng 7% kim ngạch nhưng giảm 19,5% về giá so với 11 tháng đầu trực tiếp bóng đá u23 2023. 14:38 | 13/12/2024
Nhập khẩu đậu tương 11 tháng trực tiếp bóng đá u23 2024 tăng khối lượng, giảm trị giá Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu đậu tương trong 11 tháng đầu trực tiếp bóng đá u23 2024 đạt gần 1,98 triệu tấn, trị giá gần 1,02 tỷ USD, giá trung bình 513,7 USD/tấn, tăng 19,6% về lượng, nhưng giảm 3% kim ngạch và giảm 18,9% về giá so với 11 tháng đầu trực tiếp bóng đá u23 2023. 09:42 | 13/12/2024
Xuất khẩu thức ăn gia súc sang các thị trường 11 tháng đầu trực tiếp bóng đá u23 2024 Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 11 tháng đầu trực tiếp bóng đá u23 2024, xuất khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu đạt trên 941,93 triệu USD, giảm 15,2% so với 11 tháng đầu trực tiếp bóng đá u23 2023 09:01 | 12/12/2024
Xuất khẩu thức ăn gia súc sang các thị trường 10 tháng đầu trực tiếp bóng đá u23 2024 Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 10 tháng đầu trực tiếp bóng đá u23 2024, xuất khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu đạt trên 850,28 triệu USD, giảm 16% so với 10 tháng đầu trực tiếp bóng đá u23 2023. 09:03 | 04/12/2024
Thị trường nhập khẩu thức ăn gia súc 10 tháng đầu trực tiếp bóng đá u23 2024 10 tháng đầu trực tiếp bóng đá u23 2024 nhập khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu đạt trên 4,02 tỷ USD, giảm 5,8% so với 10 tháng đầu trực tiếp bóng đá u23 2023. 10:17 | 02/12/2024
Xuất khẩu thịt bò của Achentina 9 tháng đầu trực tiếp bóng đá u23 2024 cao nhất trong 57 trực tiếp bóng đá u23
Nhập khẩu lúa mì 10 tháng đầu trực tiếp bóng đá u23 2024 tăng cả lượng và kim ngạch 10 tháng đầu trực tiếp bóng đá u23 2024 lượng lúa mì nhập khẩu của cả nước đạt gần 5,02 triệu tấn, tương đương gần 1,38 tỷ USD, tăng 34,9% về khối lượng, tăng 7,1% về kim ngạch so với 10 tháng đầu trực tiếp bóng đá u23 2023. 16:22 | 19/11/2024
Nhập khẩu đậu tương 10 tháng đầu trực tiếp bóng đá u23 2024 trị giá gần 935,84 triệu USD Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu đậu tương trong 10 tháng đầu trực tiếp bóng đá u23 2024 đạt gần 1,82 triệu tấn, trị giá gần 935,84 triệu USD, giá trung bình 515,2 USD/tấn, tăng 12,8% về lượng, nhưng giảm 8,2% kim ngạch và giảm 18,6% về giá so với 10 tháng đầu trực tiếp bóng đá u23 2023. 15:42 | 19/11/2024
Thị trường nhập khẩu ngô 10 tháng đầu trực tiếp bóng đá u23 2024 Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu ngô các loại trong 10 tháng đầu trực tiếp bóng đá u23 2024 đạt trên 9,63 triệu tấn, trị giá trên 2,34 tỷ USD, giá trung bình 243,4 USD/tấn, tăng 24,7% về lượng, nhưng giảm 0,4% kim ngạch và giảm 20,2% về giá so với 10 tháng đầu trực tiếp bóng đá u23 2023. 15:20 | 19/11/2024
FAO: Sản lượng ngũ cốc thế giới trực tiếp bóng đá u23 2024 dự đoán sẽ giảm nhẹ 0,4% Theo dự báo của FAO, sản lượng ngũ cốc toàn cầu trực tiếp bóng đá u23 2024 đạt mức 2.848 triệu tấn, giảm nhẹ (0,4%) so với trực tiếp bóng đá u23 2023, mặc dù vẫn là mức sản lượng lớn thứ hai từ trước đến nay. 10:31 | 12/11/2024
FAO: Dự báo ngày 8/11/2024 về cung - cầu đậu tương thế giới trực tiếp bóng đá u23 2024/2025 Theo dự báo mới nhất của FAO ngày 8/11/2024, sản lượng đậu tương niên vụ 2024/25 không đổi so với dự báo hồi tháng 10/2024, phản ánh kỳ vọng về sản lượng kỷ lục sau khi điều kiện thời tiết được cải thiện ở Nam Mỹ. 15:46 | 11/11/2024
FAO: Dự báo ngày 8/11/2024 về cung - cầu lúa mì thế giới trực tiếp bóng đá u23 2024/2025 Theo dự báo mới nhất của FAO ngày8/11/2024, sản lượng lúa mì trực tiếp bóng đá u23 2024/2025 ước tính giảm so với dự báo hồi tháng 10/2024 nhưng vẫn cao hơn mức trực tiếp bóng đá u23 ngoái, được hỗ trợ bởi vụ thu hoạch tăng ở một số quốc gia, như Australia, Trung Quốc, Kazakhstan và Mỹ. 11:30 | 11/11/2024
Thức ăn gia súc nhập khẩu 9 tháng đầu trực tiếp bóng đá u23 2024 giảm 5,3% Trong 9 tháng đầu trực tiếp bóng đá u23 2024 nhập khẩu nhóm hàng Thức ăn gia súc đạt gần 3,62 tỷ USD, giảm 5,3% so với 9 tháng đầu trực tiếp bóng đá u23 2023. 09:51 | 24/10/2024
Thức ăn gia súc xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Trung Quốc Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 9 tháng đầu trực tiếp bóng đá u23 2024, xuất khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu đạt gần 753,14 triệu USD, giảm 15,8% so với 9 tháng đầu trực tiếp bóng đá u23 2023 10:07 | 23/10/2024
Thị trường nhập khẩu lúa mì 9 tháng đầu trực tiếp bóng đá u23 2024 9 tháng đầu trực tiếp bóng đá u23 2024 lượng lúa mì nhập khẩu của cả nước đạt trên 4,55 triệu tấn, tương đương trên 1,25 tỷ USD, tăng 37,9% về khối lượng, tăng 8,6% về kim ngạch so với cùng kỳ trực tiếp bóng đá u23 2023. 10:12 | 17/10/2024
trực tiếp bóng đá công bố điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn
trực tiếp bóng đá công bố điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn